Elezioni comunali 2022 in provincia di Napoli, come in tutta Italia, le liste civiche riescono a strappare consensi e sindaci ai partiti. Le coalizioni di uomini e donne provenienti da differenti esperienze vincono.
Elezioni comunali 2022, su tutto quello che si è consumato nelle urne, il il risultato di Enzo Cuomo, ex senatore del PD. Cuomo è eletto per la quarta volta primo cittadino di Portici con l’80% dei voti. Questa percentuale di voti consentirà al sindaco uscente di Portici di avere 22 consiglieri. A Pozzuoli, c’è il testa a testa tra Luigi Manzoni e Paolo Ismeno, entrambi sopra il 40%.
Il primo espressione di un polo moderato, il secondo di sinistra, 46% di Manzini e 41% di Ismeno, troppo poco per fare pronostici. Salvatore Di Sarno (Europa verde + civiche), il sindaco uscente di Somma Vesuviana in forte vantaggio sugli avversari.
Tito D’errico, con una coalizione di centrosinistra, sostenuta dall’ex Sindaco Lettieri, è sindaco di Acerra con una percentuale del 58%, Andrea Piatto , sempre di centrosinistra si è fermato al 37%. A Sant’Antimo, comune sciolto per infiltrazione camorristica, è andata al voto e i due candidati se la sono giocata. Ha vinto Massimo Buonanno del centrosinistra contro Giuseppe Italia, candidato di una coalizione civica.
PORTICI
Vincenzo Cuomo (Centrosinistra)
21.742 81,7%
Partito Democratico | 4.982 | 19,1% | |
Per Cuomo Sindaco | 3.257 | 12,5% | |
Avanti | 3.231 | 12,4% | |
Campania libera | 2.673 | 10,3% | |
Il Cittadino | 2.152 | 8,3% | |
Portici Libera | 2.059 | 7,9% | |
Portici Viva | 1.791 | 6,9% | |
Libertas Democrazia Cristiana | 1.234 | 4,7% | |
Viviamo Portici | 734 | 2,8% | |
Partito socialista italiano (Psi) | 255 | 1,0% |
Aldo Agnello (Mov. 5 Stelle)
3.719 14,0%
Movimento 5 Stelle | 1.424 | 5,5% | |
Sinistra italiana (Si) | 780 | 3,0% | |
Europa Verde | 638 | 2,5% |
POZZUOLI
Luigi Manzoni (Centro)
17.333 46,3%
Pozzuoli Democratica | 3.992 | 11,0% | |
Uniti per Pozzuoli | 3.216 | 8,9% | |
Pozzuoli Libera | 2.673 | 7,4% | |
Progressisti Democratici | 2.575 | 7,1% | |
Europa Verde | 1.769 | 4,9% | |
Spazio Flegreo | 1.677 | 4,6% | |
Azione con Calenda | 836 | 2,3% | |
Partito socialista italiano (Psi) | 304 | 0,8% | |
Noi di Centro | 188 | 0,5% | |
Noi con l’Italia | 87 | 0,2% |
Paolo Ismeno (Centrosinistra)
15.332 41,0%
Figliolia per la Città | 5.178 | 14,3% | |
Dl Democrazia e Libertà | 1.869 | 5,2% | |
Davvero Pozzuoli | 1.857 | 5,1% | |
Moderati per Pozzuoli | 1.718 | 4,7% | |
Insieme | 1.705 | 4,7% | |
Progetto in Comune | 1.355 | 3,7% | |
Iniziativa Democratica | 1.064 | 2,9% | |
Sinistra italiana (Si) | 343 | 0,9% |
Figliolia per la Città | 5.178 | 14,3% | |
Dl Democrazia e Libertà | 1.869 | 5,2% | |
Davvero Pozzuoli | 1.857 | 5,1% | |
Moderati per Pozzuoli | 1.718 | 4,7% | |
Insieme | 1.705 | 4,7% | |
Progetto in Comune | 1.355 | 3,7% | |
Iniziativa Democratica | 1.064 | 2,9% | |
Sinistra italiana (Si) | 343 | 0,9% |
NOLA
Carlo Buonauro (Centrosinistra) 10.312 52,8%
Nola Democratica | 2.984 | 15,7% | |
Movimento 5 Stelle | 2.592 | 13,6% | |
Per Nola Nostra | 1.686 | 8,9% | |
Partito Democratico | 1.035 | 5,4% | |
Nola al Centro | 1.022 | 5,4% | |
Nola Bene Comune | 651 | 3,4% |
Maurizio Barbato (Candidato civico)
8.920 45,7%
Nola Protagonista | 2.955 | 15,5% | |
Fare Democratico per Nola | 2.608 | 13,7% | |
Più Nola in Azione | 2.563 | 13,4% | |
ACERRA
Tito D’Errico (centrosinistra)
8.854 58,1%
Lista Lettieri | 4.236 | 13,2% | |
Acerra Insieme | 2.328 | 7,3% | |
Acerra Libera | 2.319 | 7,2% | |
Siamo Acerra | 2.180 | 6,8% | |
Acerra Attiva | 1.970 | 6,2% | |
Movimento Cittadino Fare | 1.948 | 6,1% | |
Azione con Carlo Calenda | 1.360 | 4,2% | |
Acerra al Centro | 1.155 | 3,6% | |
Iniziativa Democratica Acerra | 909 | 2,8% | |
Acerra Cresce | 767 | 2,4% | |
Europa Verde | 578 | 1,8% | |
Acerra Popolare | 41 | 0,1% |
Andrea Piatto (Centrosinistra)
12.029 37,0 %
Democratici X Acerra | 1.418 | 4,4% | |
Più Acerra Cambiamo! | 1.319 | 4,1% | |
Movimento di Popolo | 1.276 | 4,0% | |
Piatto Sindaco | 1.219 | 3,8% | |
Movimento 5 Stelle | 1.140 | 3,6% | |
Patto con Acerra | 1.032 | 3,2% | |
Acerra Ecologisti & Cittadini | 957 | 3,0% | |
Partito Democratico | 674 | 2,1% | |
#Noi ci Siamo | 661 | 2,1% | |
Visione Comune | 585 | 1,8% | |
Oblò Forum di Idee | 451 | 1,4% | |
Movimento per Acerra | 367 | 1,1% | |
Acerra Terra Nostra | 98 | 0,3% |
SOMMA VESUVIANA
Salvatore Di Sarno Europa verde + civiche 13.172 68,4%
Di Sarno Sindaco | 4.002 | 21,1% | |
Somma Libera e Forte | 3.081 | 16,2% | |
Innovazione–europa Verde | 1.235 | 6,5% | |
Somma domani | 1.167 | 6,2% | |
Movimento 5 Stelle | 1.096 | 5,8% | |
Somma al Centro per i Giovani | 972 | 5,1% | |
Somma Movimento 4.0 | 888 | 4,7% |
SANT’ANTIMO
Massimo Buonanno (Centrosinistra)
8.269 53,1%
Partito Democratico | 3.775 | 25,5% | |
Voltiamo Pagina | 1.723 | 11,6% | |
Popolari per Sant’antimo | 1.600 | 10,8% | |
Npd Nuovo Pensiero Democratico | 1.046 | 7,1% |
Giuseppe Italia (Candidato civico)
7.298 46,9%
Nuova Sant’antimo | 3.398 | 22,9% | |
Cittadini con Sant’antimo | 1.924 | 13,0% | |
Agorà | 1.368 | 9,2% |
Questi i risultati delle elezioni comunali 2022, abbiamo elencato i comoni più importanti che si sono recati al voto domenica 21 giugno 2022, un’election day caratterizzato dalla sconfitta dei referendum sulla giustizia e le contestuali elezioni amministrative in tutta Italia. Vincono le liste civiche sui partiti nazionali. Sarà un bene, sarà un male, di sicuro alle politiche ne vedremo delle belle.
di Redazione